맥북을 사용하다 보면 배터리가 수명이 줄어들기 마련인데요
가격 비용이 만만치 않습니다
아마 이 글을 보신다면 이미 배터리 가격을 알고 계시겠죠?
맥북 배터리 교체하기 (tistory.com)
맥북 배터리 교체하기
시작하기 앞서 M 시리즈 맥북은 배터리 제거가 매우 쉽게 변경되어 있습니다 해당 글은 인텔 기준이며 해당하는 모델은 아래의 링크에서 확인이 가능합니다 https://ko.ifixit.com/Device/MacBook_Pro
marshmallow-space.tistory.com
제가 예전에 알리익스프레스에서 구입한 배터리로 교체한 적이 있는데요
이제 2년 다 돼가는 중입니다
지금까지의 배터리 관리는 알덴테로 했으며, 50 퍼 혹은 80 퍼로 유지하고 사용하고 있습니다
날짜 | 사이클 | 효율 | 배터리 용량 |
2023-04-21 22:36:33 | 19 | 99.33 | 6556 |
2023-04-23 00:42:43 | 20 | 99.33 | 6556 |
2023-04-24 22:43:00 | 20 | 99.33 | 6556 |
2023-04-25 16:24:33 | 20 | 99.33 | 6556 |
2023-04-26 12:16:32 | 20 | 99.33 | 6556 |
2023-04-30 23:20:42 | 22 | 99.33 | 6556 |
2023-05-10 11:07:20 | 26 | 99.33 | 6556 |
2023-05-12 18:22:40 | 27 | 99.33 | 6556 |
2023-05-13 11:21:04 | 28 | 99.33 | 6556 |
2023-05-19 19:54:58 | 29 | 99.33 | 6556 |
2023-05-26 21:23:50 | 32 | 99.33 | 6556 |
2023-05-29 16:15:41 | 33 | 99.33 | 6556 |
2023-05-30 20:39:12 | 34 | 99.33 | 6556 |
2023-05-31 20:06:57 | 35 | 99.33 | 6556 |
2023-06-05 12:56:58 | 36 | 99.33 | 6556 |
2023-06-10 18:32:49 | 38 | 99.33 | 6556 |
2023-06-11 13:54:31 | 39 | 99.33 | 6556 |
2023-06-13 03:02:06 | 39 | 99.33 | 6556 |
2023-06-16 01:34:45 | 40 | 99.33 | 6556 |
2023-06-18 12:28:03 | 41 | 99.33 | 6556 |
2023-06-22 20:51:31 | 41 | 99.33 | 6556 |
2023-07-03 16:38:35 | 52 | 99.29 | 6553 |
2023-07-04 00:33:22 | 52 | 99.29 | 6553 |
2023-07-06 11:00:08 | 54 | 99.2 | 6547 |
2023-07-08 02:50:41 | 55 | 99.15 | 6544 |
2023-07-10 01:24:18 | 55 | 99.15 | 6544 |
2023-07-19 22:17:25 | 61 | 98.88 | 6526 |
2023-07-20 02:40:01 | 61 | 98.88 | 6526 |
2023-07-20 22:59:57 | 62 | 98.83 | 6523 |
2023-07-21 10:48:56 | 62 | 98.83 | 6523 |
2023-07-21 14:35:16 | 63 | 98.79 | 6520 |
2023-07-22 17:42:15 | 64 | 98.74 | 6517 |
2023-07-24 00:47:15 | 64 | 98.74 | 6517 |
2023-07-27 11:11:30 | 64 | 98.74 | 6517 |
2023-07-27 17:26:13 | 65 | 98.7 | 6514 |
2023-07-28 20:46:40 | 65 | 98.7 | 6514 |
2023-07-31 23:01:38 | 65 | 98.7 | 6514 |
2023-08-07 00:32:27 | 66 | 98.65 | 6511 |
2023-08-12 11:59:22 | 66 | 98.65 | 6511 |
2023-08-20 03:03:00 | 67 | 98.61 | 6508 |
2023-08-23 20:19:02 | 67 | 98.61 | 6508 |
2023-08-25 23:57:18 | 67 | 98.61 | 6508 |
2023-08-27 17:52:23 | 67 | 98.61 | 6508 |
2023-09-03 16:51:57 | 68 | 98.56 | 6505 |
2023-09-03 19:22:37 | 69 | 98.52 | 6502 |
2023-09-04 00:18:35 | 70 | 98.47 | 6499 |
2023-09-06 16:54:56 | 70 | 98.47 | 6499 |
2023-09-10 01:37:06 | 70 | 98.47 | 6499 |
2023-09-14 23:20:31 | 71 | 98.42 | 6496 |
2023-09-19 18:32:34 | 71 | 98.42 | 6496 |
2023-10-03 20:57:29 | 73 | 98.33 | 6490 |
2023-10-04 20:02:41 | 73 | 98.33 | 6490 |
2023-10-13 11:35:32 | 76 | 98.2 | 6481 |
2023-10-16 00:15:11 | 78 | 98.11 | 6475 |
2023-10-18 14:46:38 | 78 | 98.11 | 6475 |
2023-10-19 16:21:52 | 78 | 98.11 | 6475 |
2023-10-20 01:17:07 | 79 | 98.06 | 6472 |
2023-11-03 01:14:30 | 83 | 97.88 | 6460 |
2023-11-08 17:14:07 | 84 | 97.83 | 6457 |
2023-11-14 00:05:58 | 85 | 97.79 | 6454 |
2023-11-17 21:58:07 | 86 | 97.74 | 6451 |
2023-11-23 00:09:47 | 86 | 97.74 | 6451 |
2023-11-27 01:50:18 | 86 | 97.74 | 6451 |
2023-11-30 00:32:04 | 86 | 97.74 | 6451 |
2023-12-03 16:47:33 | 87 | 97.7 | 6448 |
2023-12-06 02:06:53 | 87 | 97.7 | 6448 |
2023-12-09 02:04:22 | 87 | 97.7 | 6448 |
2023-12-13 01:42:13 | 87 | 97.7 | 6448 |
2023-12-27 01:33:40 | 88 | 97.65 | 6445 |
2024-01-02 23:45:26 | 89 | 97.61 | 6442 |
2024-01-03 23:33:23 | 89 | 97.61 | 6442 |
2024-01-09 23:54:36 | 93 | 97.42 | 6430 |
2024-01-12 01:21:39 | 95 | 97.33 | 6424 |
2024-01-14 15:36:37 | 97 | 97.24 | 6418 |
2024-01-18 02:03:48 | 99 | 97.15 | 6412 |
2024-01-19 12:54:22 | 99 | 97.15 | 6412 |
2024-01-30 13:17:59 | 101 | 97.06 | 6406 |
2024-01-31 01:32:58 | 102 | 97.02 | 6403 |
2024-01-31 04:47:13 | 103 | 96.97 | 6400 |
2024-02-01 02:30:43 | 103 | 96.97 | 6400 |
2024-02-03 22:49:27 | 104 | 96.92 | 6397 |
2024-02-12 16:43:58 | 106 | 96.83 | 6391 |
2024-02-13 02:20:39 | 106 | 96.83 | 6391 |
2024-02-17 03:37:25 | 107 | 96.79 | 6388 |
2024-02-19 14:24:03 | 107 | 96.79 | 6388 |
2024-02-21 13:44:42 | 108 | 96.74 | 6385 |
2024-02-24 22:03:33 | 108 | 96.74 | 6385 |
2024-02-29 02:28:20 | 108 | 96.74 | 6385 |
2024-03-01 17:36:30 | 108 | 96.74 | 6385 |
2024-03-01 23:07:24 | 109 | 96.7 | 6382 |
2024-03-02 01:05:47 | 109 | 96.7 | 6382 |
2024-03-02 14:48:06 | 110 | 96.65 | 6379 |
2024-03-03 23:39:17 | 110 | 96.65 | 6379 |
2024-03-04 17:57:47 | 110 | 96.65 | 6379 |
2024-03-05 14:35:28 | 111 | 96.61 | 6376 |
2024-03-06 13:09:51 | 111 | 96.61 | 6376 |
2024-03-06 23:49:13 | 112 | 96.56 | 6373 |
2024-03-07 00:58:59 | 112 | 96.56 | 6373 |
2024-03-08 15:44:16 | 113 | 96.52 | 6370 |
2024-03-09 23:35:45 | 113 | 96.52 | 6370 |
2024-03-10 21:44:05 | 114 | 96.47 | 6367 |
2024-03-11 01:58:51 | 114 | 96.47 | 6367 |
2024-03-16 15:03:34 | 116 | 96.38 | 6361 |
2024-03-18 15:20:59 | 116 | 96.38 | 6361 |
2024-03-19 15:03:19 | 117 | 96.33 | 6358 |
2024-03-20 22:57:57 | 117 | 96.33 | 6358 |
2024-03-23 15:26:59 | 118 | 96.29 | 6355 |
2024-03-29 17:26:06 | 119 | 96.24 | 6352 |
2024-04-01 04:48:26 | 120 | 96.2 | 6349 |
2024-04-02 05:43:31 | 121 | 96.15 | 6346 |
2024-04-03 03:53:05 | 121 | 96.15 | 6346 |
2024-04-05 17:10:45 | 122 | 96.11 | 6343 |
2024-04-08 00:21:59 | 122 | 96.11 | 6343 |
2024-04-11 00:20:15 | 122 | 96.06 | 6340 |
2024-04-11 03:13:03 | 96.06 | 6340 | |
2024-04-14 01:14:27 | 96.06 | 6340 | |
2024-04-16 02:09:43 | 124 | 96.02 | 6337 |
2024-04-25 03:02:42 | 126 | 95.92 | 6331 |
2024-05-06 15:22:18 | 129 | 95.79 | 6322 |
2024-05-14 00:30:39 | 130 | 95.74 | 6319 |
2024-05-16 01:26:38 | 132 | 95.65 | 6313 |
2024-05-18 14:30:22 | 133 | 95.61 | 6310 |
2024-05-18 20:16:16 | 134 | 95.56 | 6307 |
2024-05-19 02:05:21 | 135 | 95.52 | 6304 |
2024-05-20 23:21:31 | 136 | 95.47 | 6301 |
2024-05-21 14:36:18 | 136 | 95.47 | 6301 |
2024-05-22 16:49:08 | 137 | 95.42 | 6298 |
2024-05-29 21:34:21 | 138 | 95.38 | 6295 |
2024-05-30 00:30:43 | 138 | 95.38 | 6295 |
2024-06-01 02:22:48 | 139 | 95.33 | 6292 |
2024-06-02 08:18:48 | 139 | 95.33 | 6292 |
2024-06-03 15:45:51 | 140 | 95.29 | 6289 |
2024-06-04 05:38:13 | 140 | 95.29 | 6289 |
2024-06-04 17:27:42 | 141 | 95.24 | 6286 |
2024-06-07 00:09:38 | 142 | 95.2 | 6283 |
2024-06-11 16:45:59 | 142 | 95.2 | 6283 |
2024-06-13 06:00:24 | 143 | 95.15 | 6280 |
2024-06-19 14:27:58 | 144 | 95.11 | 6277 |
2024-06-20 04:27:04 | 144 | 95.11 | 6277 |
2024-06-24 06:03:47 | 144 | 95.11 | 6277 |
2024-06-26 05:27:02 | 144 | 95.11 | 6277 |
2024-07-01 15:54:41 | 145 | 95.06 | 6274 |
2024-07-03 06:15:46 | 145 | 95.06 | 6274 |
2024-07-04 04:09:43 | 146 | 95.02 | 6271 |
2024-07-14 15:23:35 | 148 | 94.92 | 6265 |
2024-07-16 03:32:58 | 149 | 94.88 | 6262 |
2024-07-18 05:49:08 | 149 | 94.88 | 6262 |
2024-07-24 00:49:49 | 150 | 94.83 | 6259 |
2024-07-27 06:21:14 | 150 | 94.83 | 6259 |
2024-07-30 04:34:38 | 151 | 94.79 | 6256 |
2024-08-02 21:13:07 | 151 | 94.79 | 6256 |
2024-08-05 12:40:01 | 153 | 94.7 | 6250 |
2024-08-13 23:41:27 | 153 | 94.7 | 6250 |
2024-08-14 19:29:12 | 154 | 94.65 | 6247 |
2024-08-27 02:16:13 | 157 | 94.52 | 6238 |
2024-09-10 01:50:27 | 159 | 94.42 | 6232 |
2024-09-15 16:34:58 | 161 | 94.33 | 6226 |
2024-09-16 03:25:49 | 162 | 94.29 | 6223 |
2024-10-02 19:10:36 | 166 | 94.11 | 6211 |
2024-10-03 05:39:39 | 167 | 94.06 | 6208 |
2024-10-04 00:43:53 | 168 | 94.02 | 6205 |
2024-10-05 20:44:44 | 169 | 93.97 | 6202 |
2024-10-08 23:48:12 | 172 | 93.83 | 6193 |
2024-10-10 00:58:00 | 172 | 93.83 | 6193 |
2024-10-10 04:35:11 | 173 | 93.79 | 6190 |
2024-10-11 22:47:25 | 173 | 93.79 | 6190 |
2024-10-14 11:05:07 | 174 | 93.74 | 6187 |
2024-10-16 05:14:51 | 175 | 93.7 | 6184 |
2024-10-17 01:58:41 | 175 | 93.7 | 6184 |
2024-10-20 06:03:57 | 178 | 93.56 | 6175 |
2024-10-21 04:29:30 | 178 | 93.56 | 6175 |
2024-10-24 02:42:58 | 180 | 93.47 | 6169 |
2024-11-06 23:41:56 | 191 | 92.97 | 6136 |
2024-11-10 03:20:03 | 193 | 92.88 | 6130 |
2024-11-26 21:32:11 | 202 | 92.47 | 6103 |
2024-11-30 03:31:23 | 204 | 92.38 | 6097 |
2024-12-02 23:43:46 | 207 | 92.24 | 6088 |
2024-12-03 01:14:27 | 207 | 92.24 | 6088 |
2024-12-04 02:21:31 | 208 | 92.2 | 6085 |
2024-12-07 02:20:04 | 209 | 92.15 | 6082 |
2024-12-09 00:48:48 | 210 | 92.11 | 6079 |
2024-12-13 14:54:09 | 211 | 92.06 | 6076 |
2024-12-15 04:41:54 | 212 | 92.02 | 6073 |
2024-12-25 20:46:33 | 214 | 91.92 | 6067 |
지금 저의 현재 배터리는 92퍼가 깨졌습니다
딱 2년이 되면 그때는 88퍼정도 내려가 있을 겁니다
2년 치고 88퍼 정도면 어떻게 보시나요?
정품 배터리가 30만원 넘는 걸 생각한다면 5만 원도 안 되는 가격으로 2년을 버텼습니다
물론 리스크도 있습니다
배터리가 불량이면 1년 안에 사용불가 수준으로 떨어질 수 있고 교체를 하시다가 손에 흐르는 정전기로 메인보드가 죽을 수도 있습니다
배터리를 분리하신다고 해도 메인보드 안에서는 전류가 흐르고 있습니다
그래서 5분 방치하고 작업하시는 분들도 있습니다
사설수리는 공임비 10~15만원 정도 받아 총 15~20만 원 교체비가 나오게 됩니다
M 시리즈 맥북은 배터리 제거가 수월하게 잡아 땡기면 떨어지는 형태입니다
조금만 공부하시면 누구나 가능하고 쇼트만 조심하면 크게 문제는 없습니다
'PC & OS > IT repairs' 카테고리의 다른 글
로지텍 리프트 마우스 스위치 교체 (0) | 2024.04.14 |
---|---|
HY320 분해하는 방법 (2) | 2024.03.08 |
맥북 청소하기 (0) | 2023.09.10 |
맥북 배터리 교체하기 (0) | 2023.03.02 |
2017 맥북 A1707 스피커 자가교체 (0) | 2023.02.11 |
댓글